PRODUCTO | SORIANA | PRECIO | WAL MART | PRECIO | BODEGA AURRERA | PRECIO | SAM'S | PRECIO | TOTAL DE PRODUCTO | TOTAL DE PRODUCTOS VENDIDOS |
PANTALON | 20 | 240 | 35 | 220 | 50 | 180 | 150 | 210 | 255 | $53,000.00 |
VESTIDOS | 10 | 250 | 40 | 130 | 30 | 150 | 50 | 180 | 130 | $21,200.00 |
ZAPATOS | 30 | 220 | 40 | 210 | 40 | 200 | 20 | 190 | 130 | $26,800.00 |
PATALLA | 40 | 1500 | 100 | 1450 | 60 | 2000 | 50 | 1500 | 250 | $400,000.00 |
BLUSA | 50 | 190 | 60 | 190 | 35 | 150 | 40 | 100 | 185 | $30,150.00 |
TENIS | 20 | 150 | 50 | 200 | 100 | 210 | 50 | 120 | 220 | $40,000.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario