| NOMBRE | MATRICULA | BIOLOGIA | TIC | HISTORIA | INGLES | MATEMATICAS | TLR | FISICA | ACTIVIDADES FISICAS | ARTES | ORIENTACION | FILOSOFIA | CAMPO DE PROMEDIOS |
| HERNANDEZ MEJIA JESUS | 21162034I | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6.0 |
| RENTERIA AGUIRRE STEVEN | 21117297E | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5.6 |
| FONSECA ARGÜER GISELA RAZIEL | 21157999E | 7 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 10 | 5.7 |
| REYES ROSAS ERIK | 21172384F | 0 | 10 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7.1 |
| LOPEZ FERNANDEZ KARLA DANIELA | 21164204H | 8 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6.7 |
| GUTIERREZ PINEDA ZARAHI ANDREA | 21185601A | 5 | 8 | 9 | 10 | 0 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7.1 |
| ALMARAZ CASTAÑEDA GABRIELA | 21150700A | 10 | 0 | W | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7.0 |
| MENDOZA MUSIÑO SITLALLY MONSERRAT | 21199253D | 5 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6.9 |
| CRUZ JUAREZ DEYANIRA | 21155702A | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6.6 |
| DIAZ GARCIA GERARDO | 21156425B | 6 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | 6.2 |
| PEREZ SALAZAR MELISA | 21170665A | 0 | 8 | 6 | 5 | W | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 0 | 6.4 |
| JUAREZ HERNANDEZ AVIGAIL | 21180542G | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6.7 |
| RIVERA GIL FELIX | 21181722F | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 6 | 6.0 |
| GIL VELAZQUEZ JESICA | 21159693B | 10 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7.1 |
| MENDOZA BERNABE XOCHITL PENELOPE | 21166894C | 0 | 10 | 5 | W | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 6.1 |
| OLMOS MARTAGON EDUARDO | 21181254C | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 0 | 7.1 |
jueves, 14 de junio de 2012
calificaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario