PRODUCTO | CHEDRAUI | PRECIO | SORIANA | PRECIO | COMERCIAL MEXICANA | PRECIO | OXXO | PRECIO | SAMS CLUB | PRECIO | BODEGA AURRERA | PRECIO | MEGA | PRECIO | WALMART | PRECIO | SUPERAMA | PRECIO | H.E.B | PRECIO | TOTAL DE PRODUCTOS | TOTAL EN VENTAS |
ATUN | 80 | 9 | 75 | 8 | 75 | 8 | 20 | 12 | 100 | 13 | 50 | 10 | 65 | 12 | 40 | 11 | 50 | 11 | 60 | 12 | 615 | $2,160.00 |
CARTON DE LECHE | 60 | 12 | 50 | 11 | 50 | 12 | 30 | 14 | 80 | 15 | 100 | 11 | 65 | 13 | 50 | 11 | 60 | 14 | 70 | 13 | 745 | $2,290.00 |
REFRESCO | 95 | 12 | 120 | 13 | 60 | 13 | 50 | 15 | 100 | 16 | 120 | 12 | 55 | 14 | 60 | 12 | 65 | 14 | 85 | 154 | 810 | $4,230.00 |
PAPAS | 50 | 5 | 120 | 4 | 80 | 4 | 30 | 6 | 120 | 7 | 100 | 3 | 50 | 4 | 55 | 4 | 75 | 5 | 85 | 5 | 765 | $1,230.00 |
GALLETAS MARIAS | 50 | 8 | 70 | 6 | 50 | 7 | 20 | 9 | 70 | 8 | 130 | 7 | 40 | 8 | 30 | 9 | 50 | 8 | 50 | 8 | 560 | $1,350.00 |
CAJA DE CEREAL | 80 | 32 | 90 | 30 | 50 | 31 | 10 | 38 | 100 | 40 | 90 | 35 | 50 | 35 | 20 | 42 | 50 | 36 | 45 | 41 | 585 | $7,190.00 |
CARTON DE JUGO | 50 | 12 | 100 | 13 | 70 | 13 | 30 | 15 | 100 | 15 | 150 | 13 | 75 | 13 | 40 | 14 | 80 | 15 | 75 | 16 | 770 | $3,260.00 |
CACAHUATES | 50 | 6 | 65 | 5 | 50 | 6 | 20 | 8 | 50 | 7 | 100 | 6 | 30 | 5 | 30 | 4 | 70 | 6 | 75 | 6 | 540 | $1,085.00 |
SARDINA | 90 | 15 | 100 | 14 | 50 | 14 | 30 | 19 | 75 | 20 | 150 | 17 | 50 | 18 | 65 | 19 | 60 | 17 | 50 | 20 | 720 | $4,020.00 |
LATA DE CHILES | 50 | 10 | 100 | 9 | 50 | 11 | 40 | 15 | 100 | 16 | 150 | 12 | 55 | 12 | 40 | 15 | 60 | 14 | 50 | 14 | 695 | $2,550.00 |
YOGURT | 85 | 4 | 100 | 3 | 60 | 5 | 15 | 6 | 110 | 7 | 150 | 3 | 50 | 5 | 45 | 4 | 90 | 5 | 90 | 6 | 795 | $1,030.00 |
SOPA MARUCHAN | 80 | 6 | 150 | 6 | 50 | 5 | 30 | 8 | 100 | 9 | 200 | 5 | 80 | 7 | 70 | 6 | 80 | 6 | 100 | 6 | 940 | $1,870.00 |
BOLTELLA DE AGUA | 85 | 9 | 100 | 7 | 50 | 6 | 85 | 9 | 75 | 9 | 120 | 8 | 75 | 10 | 50 | 9 | 50 | 10 | 90 | 9 | 780 | $2,530.00 |
TORTILLAS DE HARINA | 60 | 12 | 60 | 11 | 40 | 12 | 10 | 15 | 50 | 15 | 60 | 12 | 30 | 14 | 30 | 13 | 60 | 14 | 50 | 14 | 450 | $2,010.00 |
MERMELADA | 15 | 20 | 70 | 14 | 20 | 18 | 8 | 20 | 50 | 18 | 50 | 16 | 20 | 15 | 30 | 19 | 50 | 20 | 60 | 20 | 373 | $1,800.00 |
jueves, 14 de junio de 2012
TAREA DE BASE DE DATOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario